| NSU Fahrerliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Warum solch eine Liste ? - Über die e-Mail Adresse bzw. die URL (Eingabe ist aber freiwillig) können Kontakte zu anderen NSU-Besitzern hergestellt und Erfahrungen ausgetauscht werden. Wenn Ihr Bilder von Euren Fahrzeugen habt, könnt Ihr sie hier auch veröffendlichen. Die Bilder sendet Ihr mir Bitte per e-Mail. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSU Typ/Modell |
Baujahr | Name | Homepage | Land | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prinz 1000L NSU 1000C |
1965 1968 | Andreas Herberholt | webmaster@nsu.at | http://www.nsu.at | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NSU TT Rennfahrzeug | 1970 | Wolfgang Huber | wolfgang.huber1@gmx.at | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1x NSU TTS 1x NSU TT | 1969 |
Marc u. Volker Angelberger | nsu-treter@web.de | NSU IG Odenwald | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSU TT | 1972 | Fredy Schläpfer | schlaepfer@nsu-cars.ch | http://www.nsu-cars.ch | CH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSU TT | 1972 | Rhian Geleick | rhian@rhima.net | NL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSU TT | 1968 | Mariejozee Geleick | mariejozee@rhima.net | NL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NSU 1200C NSU Prinz 4 | 1972 | Thomas Böhmer | monhartmann@gmx.de | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NSU TT Rennprinz | 1971 | Charly Aegerter | nsu-driver@hispeed.ch | CH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supermax 251 OSB | 1960 | Frank Martin | mail@nsu-max.net |
http://www.nsu-max.net | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NSU 1200C | 1971 | Andreas Griwatz | webmaster@n4j.de |
http://www.griwatz.de | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSU 1200 TT | 1971 | Karl Goettler | karl@g3gg0.dyndns.org | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NSU 1000 TTS NSU 1200 TT NSU Quickly NSU Mosquito |
1971 1970 1957 1955 | Erwin R. Schäfer | nsu.schaefer@bluewin.ch | CH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NSU 1000 C TT Umbau |
1970 1970 | Markus Leib | Tonibomber@aol.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ 67/TT Typ 77/1200C |
1970 1969 |
Detlef Kohler | kohdet@web.de | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NSU-Prinz 4 | 1964 | Werner Huck |
Teddy-Electronic@gmx.de | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NSU Typ 110 | 1966 |
Stefan Piesendel |
nsu110@nexgo.de |
http://www.nsu110.de | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSU 1200C | 1971 | Anton Galun | galun-elektronika@siol.net | SLO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 NSU 1000C 1 Damenrad |
1967 1938 | Manfred Schiemer | nsu.tiger@aon.at | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSU Prinz L | 1967 | Josef Messner | jmessner@aon.at | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thurner RS | 1970 | Norbert Scheuerle | norbert-scheuerle@t-online.de | NSU- Fahrergemeinschaft | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Thurner RS Typ 77 1200C |
1969 1968 | Elke Scheuerle | norbert-scheuerle@t-online.de | NSU- Fahrergemeinschaft | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSU 1200C | 1971 | Stransky | stransky@vol.at | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSU Prinz 4L | 1965 |
Wolfgang Schwemberger | schwemberger@utanet.at | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prinz 4 NSU TTS modi. | 1967 | Thomas Michelitsch | nsu.aut@aon.at | http://www.nsu.de.cx | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSU SportPrinz | 1961 | Manfred Plessl | N-S-U@aon.at | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSU TT modi. | 1968 |
Gerhard Michael Michalek | Gauner@t-online.de | Homepage | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gespann NSU SUPERMAX NSU TT | 1960 | Jean-Rémy Cloes | jrc@skynet.be | Homepage | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NSU 1000C NSU 1200 TT |
1970 1972 | Hans Pesserl | hans.pesserl@chello.at | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSU Prinz L | 1967 | Martin Stultschnig | martinstultschnig@hotmail.com | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSU 1200 TT | 1971 | Sjaak Zonruiter | sjaak@nsu.nl | NL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSU 1200C | 1972 | " der Onkel" | der-onkel@web.de | http://www.nsu-team-stade-niederelbe.de | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSU 1200 TT | 1970 | Arno Zuylen | arno.zuylen@planet.nl | Homepage | NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSU 1000 TTS | 1971 | Thomas Zürn | atzuern@compuserve.de | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSU SportPrinz | 1962 | Uderzo Livio | nsuclubitalia@interfree.it | NSU Club Italien | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSU Prinz 1000C | 1972 | Helmuth Schötzer | schoetzer.helmuth@rolmail.net | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSU 1000 TT | 1966 | Robin Podak | hilldriver@web.de | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSU 1200 TT | 1972 | Semir Mukic | bosnianabih@hotmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quickly Cavallino | 1960 |
Marc u. Volker Angelberger | nsu-treter@web.de | NSU IG Odenwald | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSU 1000C | 1968 | Sebastian Rams | s_rams@poczta.onet.pl | http://republika.pl/s_rams | PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSU RO 80 | 1971 | Manfred Schiemer | nsu.tiger@aon.at | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSU RO 80 | 1976 | Franz Reichholf |
franz.reichholf@reichholf.at | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSU 1000 TTS | 1970 | Stefan Jenni | s.jenni77@bluewin.ch | CH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NSU Quickly N | 1954 | Christian Körkel | christian.koerkel@freenet.de | www.christian-koerkel.de | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSU TT | 1970 | Markus Leib | Tonibomber@aol.com | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kohlmuss Scirocco | 1971 | Arno Zuylen | arno.zuylen@planet.nl | Homepage | NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSU RO 80 | Helmuth Schötzer | schoetzer.helmuth@rolmail.net | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSU 1000C | 1969 | Norman Pilsner | norman.pilsner@liwest.at | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSU 1000C | 1968 | Sebastian Rams | s_rams@poczta.onet.pl | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NSU 1000C 2 x NSU 1200TT | 1970 | Martin Kogler | webmaster@koglermartin.com | Homepage | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NSU 1000C Prinz 1000S NSU 1000C |
1965 1966 1967 | Anton Hatzl | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NSU 1200 TT NSU 1200 TT | 1970 |
Florian Christophel | christophel-heuthen@arcor.de | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinz 2 30PS | 1961 | Leopold Führer | leopold.fuehrer@chello.at | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSU TT 1300 | 1966 | Gerry Molloy | g.molloy@polffelt.ie | IR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NSU 1000 TT NSU 1000 C NSU 1200 TT |
1967 1968 1972 | Cédric Lacante | lacante@pandora.be | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinz 1000 S | 1965 | Judith Fogel | xynclie@netscape.net | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NSU TT modifiziert | 1972 |
Jakob Andreas (Andy) | andreas.jakob@biella.ch | CH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NSU TTS NSU TTS NSU TT NSU 1000TT NSU Spider | 1967 |
Thomas Kugler |
tkPrinz@sympatico.ca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1200C Automatik | 1971 | Henk Sepers | sepers@chello.nl | Homepage | NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinz 1000 TT | 1967 | Peter Hofmann |
peter@hofmann-bc.de | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSU TT | 1971 |
Gerhard Siebenborn | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSU Prinz 4 | 1967 |
Gerhard Volgger |
gerhard.volgger@aon.at | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSU 1000C | 1969 | Johann Baumgartner | bhansi@aon.at | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSU Prinz 4 | 1965 | Josef Rinner | werner.kober@bruckmur.at | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSU Prinz II | 1959 | Monika Steiner | Moni&N@gmx.de | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSU Quickly N | 1954 | Gudo Grob | nc-grobga2@netcologne.de | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSU TT | 1970 | Uwe Cramer | uwe1953@hotmail.com | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSU Prinz 4 | 1968 | Andreas Schernhammer | andreas.schernhammer@ooegkk.at | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NSU Spider | 1965 | Erwin Lustenberger | nsu-ch@bluewin.ch | CH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSU TT | 1971 | Gerhard Hofbauer | gerhard.hofbauer@autohaus.at | http://www.hofbauer.co.at | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSU 1000S | 1966 | Andreas Erben | andreas.erben@blechkunst.com | www.blechkunst.com | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSU Prinz II | 1959 | Johann Mösengruber | johann.moesengruber@aon.at | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSU 1000C | 1971 | Franz Kastenhofer | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSU Brixner | 1977 | Ing. Christian Kletzer | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||